Linux: Der Befehl top
Der Befehl “top” zeigt alle aktuell laufenden Prozesse des Systems an. Die Anzeige aktualisiert dabei alle 3 Sekunden.
Zeile 1
In der ersten Zeile wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Daneben wird die Laufzeit des Systems (up) 3 Std. 53 min. dargestellt. Die “load average” Werte zeigen den durchschnittlichen “load” der letzten 1, 5 und 15 Minuten an.
Die “load average” gibt einen Einblick in die Systemauslastung. Der “load” in Linux-Systemen entspricht der Anzahl an wartenden Prozessen. Der optimale Wert ist identisch der Anzahl der im System vorhandenen Prozessoren. Bspw., wenn ein System über 4 Prozessoren verfügt, liegt der optimale “load” bei vier.
Alle Werte unterhalb von 4 bedeuten Unterauslastung, alle über 4 stehen für Überlastung.
Zeile 2
Die zweite Zeile informiert über die laufenden Prozesse und ihren aktuellen Zustand.
Label | Beschreibung |
---|---|
Tasks | Zeigt die Gesamtanzahl der Prozesse auf einem System an. |
laufend | Zeigt die Anzahl der Prozesse, welche gerade von der CPU ausgeführt werden. |
schlafend | Zeigt die Anzahl der Prozesse, die auf Bearbeitung durch die CPU warten. |
gestoppt | Zeigt die Anzahl der Prozesse, die gestoppt wurden. |
Zombie | Zombie Prozesse |
Zeile 3
In der dritten Zeile wird die CPU-Auslastung dargestellt.
Label | Beschreibung |
---|---|
be | CPU-Nutzung von User-Prozessen (user mode) |
sy | CPU-Nutzung von System- und Kernel-Prozessen |
ni | CPU-Nutzung von Prozessen, die keine Standard-Priorität besitzen (ni = NICE) |
un | CPU im Leerlauf (IDLE) |
wa | Zeit, welche die CPU durch I/O Zugriffe (wait) (bspw. Festplatte) warten muss |
hi | Zeit, die auf das Bearbeiten von Hardware Interrupts verwendet wird |
si | Zeit, die auf das Bearbeiten von Software Interrupts verwendet wird |
st | Zeit, die von der laufenden virtuellen Maschine vom Hypervisor für andere Aufgaben gestohlen (stolen) wird |
Zeile 4
Die Zeile 4 stellt die Speicherverwendung dar.
Label | Beschreibung |
---|---|
total | Zeigt den verfügbaren Arbeitsspeicher an (total = used + free). |
used | Zeigt den verwendeten Arbeitsspeicher an. |
free | Zeigt den freien Arbeitsspeicher an. |
buffers |
Speicher, der vom OS reserviert wird, um als Puffer zu fungieren, wenn der Prozess diesen benötigt.
|
Zeile 5
Auf der Zeile 5 wird die Verwendung der Auslagerungsdatei angezeigt.
Label | Beschreibung |
---|---|
total | Maximale Größe der Auslagerungsdatei. |
used | Verwendete KiB der Auslagerungsdatei. |
free | Frei KiB der Auslagerungsdatei. |
cached Mem | Gecachte Daten im Arbeitsspeicher. |
Zeile 6
In dieser Zeile ist eine Übersicht der laufenden Prozesse ersichtlich.
Spalte | Beschreibung |
---|---|
PID | Prozess-ID |
USER | Anzeige des Users, welcher den Prozess gestartet hat. |
PR | Anzeige der Priorität, mit dem der Prozess läuft. |
NI | Priorität, mit welcher der Prozess gestartet wurde (nice). |
VIRT | Anzeige des virtuellen Speicherverbrauchs (beinhaltet alle Ressourcen). |
RES | Speicherverbrauch (RAM) des Prozesses. |
SHR |
Die Menge an gemeinsam genutztem Speicher für einen Prozess (Shared Memory Size). |
S | Anzeige des Prozess Status. D = uninterruptible sleep R = running S = sleeping T = traced or stopped Z = zombie |
%CPU | Prozentualer Zeitanteil der CPU für den Prozess. |
%MEM | Prozentualer Anteil des RAMs für den Prozess. |
Zeit+ | Die Gesamtzeit, die von der CPU für diesen Prozess aufgewendet wurde. |
Befehl | Name des Prozesses. |